1000
2000
2500
C3000
3000
4000
6000HG
6000PG
8000HG
8000PG
|
5.0:1
5.2:1
5.2:1
5.2:1
4.6:1
4.6:1
5.7:1
5.0:1
5.7:1
5.0:1
|
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
10/1
10/1
10/1
10/1
|
195g
240g
255g
250g
325g
325g
590g
590g
570g
570g
|
1.5/130, 2/100, 2.5/85, 3/65
2/150, 2.5/125, 3/100
2/170, 2.5/150, 3/120
2/220, 2.5/185, 3/150, 4/100
2/220, 2.5/185, 3/150, 4/100
3/200, 3.5/170, 4/150, 5/110
4/240, 5/190, 6/160
4/240, 5/190, 6/160
5/275, 6/230, 8/160
5/275, 6/230, 8/160
|